Уголок
Уголок нержавеющий относится к Г-образному металлопрокату. В металлоконструкциях используется в виде опорного или связующего элемента. Купить металл уголок требуется для несущих частей здания, проемов, переходов.
ГОСТ | Вид сечения | Способ производства |
---|---|---|
ГОСТ 19771-93 | Гнутый | Равнополочный |
ГОСТ 19772-93 | Гнутый | Неравнополочный |
ГОСТ 8509-93 | Горячекатаный | Равнополочный |
ГОСТ 8510-86 | Горячекатаный | Неравнополочный |
Особенности применения металлического уголка
Уголок металлический применяется для создания различного вида металлоконструкций. Стандартная его длина 4-12 м, но возможно изготовление и большей.
- Уголок бывает:
- -горячекатаный равнополочный;
- -горячекатаный неравнополочный;
- -гнутый равнополочный;
- -гнутый неравнополочный.
Благодаря высокой прочности, антикоррозийности и эстетичности, уголок просто незаменим в различных видах строительства – от облагораживания приусадебного участка до масштабного строительства. Его долговечность в полной мере компенсирует стоимость материала. К тому же, он прекрасно поддается сварке и является экологичным продуктом. Нержавеющий уголок применяют в условиях повышенной влажности.
Особые свойства материала разрешают отшлифовать поверхность до зеркальности. При напылении нитрида титана достигается максимальный художественный эффект. Это позволяет использовать уголки при оформлении интерьера в стиле хай-тек.
Уголок металлический купить лучше у нас
Ко всему выше перечисленному можно добавить, что уголок (сталь), цена которого вполне доступна, применяется для укрепления сооружений, армирования железобетона, при монтаже каркаса монолитного сооружения, возведении мостов, строительстве кранов, различного промышленного оборудования и много другого. Это делает его весьма востребованным, что влияет на стоимость товара.
Мы предлагаем уголок металлический купить у нас. Обратитесь на наш сайт или свяжитесь по телефону, и менеджеры предоставят полную информацию об имеющейся продукции, и ее стоимости. Следует отметить, что у нас металлопрокат (уголок), цена которого ниже, чем на других ресурсах, имеет высокое качество, что подтверждается наличием сертификатов. От качества металлопрокатной продукции во многом зависит конечный результат строительства. Поэтому мы реализуем только качественную продукцию, которая изготовлена в соответствии с ГОСТом. Наши клиенты возвращаются к нам. Это позволяет нам придерживаться умеренной ценовой политики и быть конкурентоспособными на рынке реализации металлопроката.
Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | t | b | t | |||||
20 | 3 | 0,89 | 1123,6 | 100 | 7 | 10,79 | 92,68 | |
20 | 4 | 1,15 | 869,57 | 100 | 8 | 12,25 | 81,63 | |
25 | 3 | 1,12 | 892,86 | 100 | 10 | 15,1 | 66,23 | |
25 | 4 | 1,46 | 684,93 | 100 | 12 | 17,9 | 55,87 | |
28 | 3 | 1,27 | 787,4 | 100 | 14 | 20,63 | 48,47 | |
30 | 3 | 1,36 | 735,29 | 100 | 16 | 23,3 | 42,92 | |
30 | 4 | 1,78 | 561,8 | 110 | 7 | 11,89 | 84,1 | |
32 | 3 | 1,46 | 684,93 | 110 | 8 | 13,5 | 74,07 | |
32 | 4 | 1,91 | 523,56 | 125 | 8 | 15,46 | 64,68 | |
35 | 3 | 1,6 | 625 | 125 | 9 | 17,3 | 57,8 | |
35 | 4 | 2,1 | 476,19 | 125 | 10 | 19,1 | 52,36 | |
35 | 5 | 2,58 | 387,6 | 125 | 12 | 22,68 | 44,09 | |
40 | 3 | 1,85 | 540,54 | 125 | 14 | 26,2 | 38,17 | |
40 | 4 | 2,42 | 413,22 | 125 | 16 | 29,65 | 33,73 | |
40 | 5 | 2,98 | 335,57 | 140 | 9 | 19,41 | 51,52 | |
45 | 3 | 2,08 | 480,77 | 140 | 10 | 21,45 | 46,62 | |
45 | 4 | 2,73 | 366,3 | 140 | 12 | 25,5 | 39,22 | |
50 | 4 | 3,05 | 327,87 | 160 | 10 | 24,67 | 40,54 | |
50 | 5 | 3,77 | 265,25 | 160 | 11 | 27,02 | 37,01 | |
50 | 6 | 4,47 | 223,71 | 160 | 12 | 29,35 | 34,07 | |
56 | 4 | 3,44 | 290,7 | 160 | 14 | 34,2 | 29,24 | |
56 | 5 | 4,25 | 235,29 | 160 | 16 | 38,52 | 25,96 | |
63 | 4 | 3,9 | 256,41 | 160 | 18 | 43,01 | 23,25 | |
63 | 5 | 4,81 | 207,9 | 160 | 20 | 47,41 | 21,09 | |
63 | 6 | 5,72 | 174,83 | 180 | 11 | 30,47 | 32,82 | |
70 | 4,5 | 4,87 | 205,34 | 180 | 12 | 33,12 | 30,19 | |
70 | 5 | 5,38 | 185,87 | 200 | 12 | 36,97 | 27,05 | |
70 | 6 | 6,39 | 156,49 | 200 | 13 | 39,92 | 25,05 | |
70 | 7 | 7,39 | 135,32 | 200 | 14 | 42,8 | 23,36 | |
70 | 8 | 8,37 | 119,47 | 200 | 16 | 48,65 | 20,55 | |
75 | 5 | 5,8 | 172,41 | 200 | 20 | 60,08 | 16,64 | |
75 | 6 | 6,89 | 145,14 | 200 | 25 | 74,02 | 13,51 | |
75 | 7 | 7,96 | 125,63 | 200 | 30 | 87,56 | 11,42 | |
75 | 8 | 9,02 | 110,86 | 220 | 14 | 47,4 | 21,1 | |
75 | 9 | 10,7 | 93,46 | 220 | 16 | 53,83 | 18,58 | |
80 | 5,5 | 6,78 | 147,49 | 250 | 16 | 61,55 | 16,25 | |
80 | 6 | 7,36 | 135,87 | 250 | 18 | 68,86 | 14,52 | |
80 | 7 | 8,51 | 117,51 | 250 | 20 | 76,11 | 13,14 | |
80 | 8 | 9,65 | 103,63 | 250 | 22 | 83,31 | 12 | |
90 | 6 | 8,33 | 120,05 | 250 | 25 | 93,97 | 10,64 | |
90 | 7 | 9,64 | 103,73 | 250 | 28 | 104,5 | 9,57 | |
90 | 8 | 10,93 | 91,49 | 250 | 30 | 111,44 | 8,97 | |
90 | 9 | 12,2 | 81,97 | 250 | 35 | 128,51 | 7,78 | |
100 | 6,5 | 10,06 | 99,4 |
Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне | ||
---|---|---|---|---|
a | b | s | ||
25 | 20 | 1,5 | 0,5 | 2000 |
25 | 20 | 2 | 0,65 | 1538,5 |
32 | 25 | 1,5 | 0,64 | 1562,5 |
32 | 25 | 2,5 | 1,03 | 970,9 |
40 | 25 | 1,5 | 0,73 | 1369,9 |
40 | 25 | 2 | 0,96 | 1041,7 |
40 | 25 | 3 | 1,19 | 840,3 |
40 | 32 | 2 | 1,07 | 934,6 |
40 | 32 | 2,5 | 1,33 | 751,9 |
40 | 32 | 3 | 1,57 | 636,9 |
50 | 35 | 3,2 | 1,98 | 505,1 |
50 | 36 | 2,5 | 1,6 | 625 |
50 | 36 | 3 | 1,9 | 526,3 |
50 | 36 | 4 | 2,47 | 404,9 |
60 | 40 | 3 | 2,23 | 448,4 |
70 | 50 | 3 | 2,7 | 370,4 |
70 | 50 | 4 | 3,53 | 283,3 |
80 | 63 | 4 | 4,26 | 234,7 |
80 | 63 | 5 | 5,26 | 190,1 |
80 | 63 | 6 | 6,21 | 161 |
90 | 70 | 4 | 4,79 | 208,8 |
90 | 70 | 5 | 5,92 | 168,9 |
90 | 70 | 6 | 7,01 | 142,7 |
90 | 70 | 7 | 8,11 | 123,3 |
100 | 65 | 4 | 4,95 | 202 |
100 | 80 | 5 | 6,71 | 149 |
100 | 80 | 6 | 7,95 | 125,8 |
100 | 80 | 7 | 9,21 | 108,6 |
100 | 80 | 8 | 10,37 | 96,4 |
105 | 100 | 3 | 4,69 | 213,2 |
115 | 65 | 5 | 6,71 | 149 |
120 | 100 | 6 | 9,84 | 101,6 |
120 | 100 | 7 | 11,41 | 87,6 |
120 | 100 | 8 | 12,88 | 77,6 |
160 | 125 | 7 | 14,98 | 66,8 |
160 | 125 | 8 | 93,97 | 10,64 |
180 | 140 | 6 | 14,55 | 68,7 |
Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне | ||
---|---|---|---|---|
a | b | s | ||
25 | 16 | 3 | 0,91 | 1098,9 |
32 | 20 | 3 | 1,17 | 854,7 |
32 | 20 | 4 | 1,52 | 657,9 |
40 | 25 | 3 | 1,48 | 675,7 |
40 | 25 | 4 | 1,94 | 515,5 |
40 | 25 | 5 | 2,37 | 421,9 |
45 | 28 | 3 | 1,68 | 595,2 |
45 | 28 | 4 | 2,2 | 454,5 |
50 | 32 | 3 | 1,9 | 526,3 |
50 | 32 | 4 | 2,4 | 416,7 |
56 | 36 | 4 | 2,81 | 355,9 |
56 | 36 | 5 | 3,46 | 289 |
63 | 40 | 4 | 3,17 | 315,5 |
63 | 40 | 5 | 3,91 | 255,8 |
63 | 40 | 6 | 4,63 | 216 |
63 | 40 | 8 | 6,03 | 165,8 |
70 | 45 | 5 | 4,39 | 227,8 |
75 | 50 | 5 | 4,79 | 208,8 |
75 | 50 | 6 | 5,69 | 175,7 |
75 | 50 | 8 | 7,43 | 134,6 |
80 | 50 | 5 | 4,49 | 222,7 |
80 | 50 | 6 | 5,92 | 168,9 |
90 | 56 | 5,5 | 6,17 | 162,1 |
90 | 56 | 6 | 6,7 | 149,3 |
90 | 56 | 8 | 8,77 | 114 |
100 | 63 | 6 | 7,53 | 132,8 |
100 | 63 | 7 | 8,7 | 114,9 |
100 | 63 | 8 | 9,87 | 101,3 |
100 | 63 | 10 | 12,14 | 82,4 |
110 | 70 | 6,5 | 8,98 | 111,4 |
110 | 70 | 8 | 10,93 | 91,5 |
125 | 80 | 7 | 11 | 101,6 |
120 | 100 | 7 | 11,04 | 90,6 |
125 | 80 | 8 | 12,58 | 79,5 |
125 | 80 | 10 | 15,47 | 64,6 |
125 | 80 | 12 | 18,34 | 54,5 |
140 | 90 | 8 | 14,13 | 70,8 |
140 | 90 | 10 | 17,46 | 57,3 |
160 | 100 | 9 | 17,96 | 55,7 |
160 | 100 | 10 | 19,85 | 50,4 |
160 | 100 | 12 | 23,58 | 42,4 |
160 | 100 | 14 | 27,26 | 36,7 |
180 | 110 | 10 | 22,2 | 45 |
180 | 110 | 12 | 26,04 | 37,9 |
200 | 125 | 11 | 27,37 | 36,5 |
200 | 125 | 12 | 29,74 | 33,6 |
200 | 125 | 14 | 34,43 | 29 |
200 | 125 | 16 | 39,07 | 25,6 |
Проконсультироваться по видам уголка и узнать условия поставки вы можете по телефону +7 (727) 384-42-45
ГОСТ 8509-93
Наша продукция
Цены на продукцию указаны на сайте, для оптовых покупателей предусмотрены скидки.
Уточнить детали можно по телефону или электронной почте.
Выбирайте качественный металлопрокат и заказывайте
прямо сейчас!